Состојба на внатрешната ревизија на централно и локално ниво
Sostojba na VR 31.01.2021
Податоци на внатрешните ревизори на централно ниво
Податоци на внатрешни ревизори на локално ниво
Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Воспоставени единици за внатрешна ревизија | 24 | 35 | 46 | 58 | 71 | 73 | 76 | 78 | 84 | 88 | 88 | 88 |
Внатрешни ревизори | 52 | 68 | 81 | 90 | 120 | 133 | 137 | 142 | 145 | 146 | 144 | 142 |
Раководители на единиците за внатрешна ревизија | / | / | 27 | 34 | 35 | 44 | 47 | 47 | 51 | 53 | 54 | 55 |
Извештаи на внатрешната ревизија | 142 | 204 | 222 | 252 | 241 | 242 | 226 | 275 | 221 | 207 | 205 | 2014 |
Препораки | 1472 | 1502 | 1262 | 1672 | 1534 | 2011 | 1031 | 1114 | 1016 | 1061 | 1063 | 1149 |
Процент на имплементирани препораки | 39 | 44 | 47 | 54 | 53 | 56 | 55,5 | 51 | 53 | 36,31 | 34,2 | 522 |
1 За 353 препораки (33,3%) сеуште не е истечен рокот за нивно спроведување
2 Процентот се однесува на спроведени и делумно спроведени препораки
Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво во 2019 година
јануари
2019 |
февруари
2019 |
март
2019 |
април
2019 |
мај
2019 |
јуни/јули 2019 | август 2019 | септ. 2019 | октом. 2019 | |
Воспоставени единици за внатрешна ревизија | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Внатрешни ревизори | 141 | 133 | 133 | 137 | 135 | 135 | 135 | 133 | 131 |
Раководители на единиците за внатрешна ревизија | 54 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 49 |
Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Воспоставени единици за внатрешна ревизија | 0 | 17 | 32 | 40 | 49 | 59 | 64 | 65 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 |
Внатрешни ревизори | 15 | 27 | 33 | 35 | 44 | 52 | 60 | 64 | 67 | 68 | 69 | 71 | 76 |
Раководители на единиците за внатрешна ревизија | / | / | 15 | 18 | 19 | 18 | 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 |
Извештаи на внатрешната ревизија | 88 | 107 | 134 | 132 | 172 | 176 | 147 | 183 | 163 | 143 | 138 | 154 | 171 |
Препораки | 455 | 626 | 707 | 815 | 1033 | 1355 | 905 | 1382 | 981 | 966 | 772 | 864 | 1028 |
Процент на имплементирани препораки | 60 | 68 | 69 | 58 | 72 | 49 | 61 | 65 | 54 | 54 | 50,7 | 51,6 | 623 |
3 Процентот се однесува на спроведени и делумно спроведени препораки
Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво во 2019 година
јануари
2019 |
февруари
2019 |
март
2019 |
април
2019 |
мај
2019 |
јуни/јули 2019 | август 2019 | септ. 2019 | октом. 2019 | |
Воспоставени единици за внатрешна ревизија | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Внатрешни ревизори | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Раководители на единиците за внатрешна ревизија | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Список на сите внатрешни ревизори на централно ниво заклучно со октомври 2019 година
Список на сите внатрешни ревизори на локално ниво заклучно со октомври 2019 година