Меѓународни договори за одбегнување на двојното оданочување

Ред.бр. Сл. Весник Држава Датум на влегување во сила на договорот Датум на примена на договорот
1 152/2007 Австрија 20. јан. 2008 1. јан. 2008
2 107/2013 Азербејџан 12.авг.2013 1.јан.2014
3 16/1998 Албанија 2. сеп. 1998 1. јан. 1999
4 157/2010 Белгија 17.јул 2017 1. јан.2018
5 96/2005 Белорусија 26. јан. 2006 1. јан. 2007
6 29/2014 Босна и Херцеговина 2 јун. 2014 1 јан 2015
7 23/1999 Бугарија 24. сеп. 1999 1. јан. 2000
8 47/2007 Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска 8. авг. 2007 1. јан. 2008
9 63/2015 Виетнам / /
10 86/2007 Германија 29. ное. 2010 1. јан. 2011
11 48/2000 Данска 14. дек. 2000 1. јан. 2001
12 7/2000 Египет / /
13 55/2009 Естонија 21. мај. 2009 1. јан. 2010
14 36/2018 Израел 26.фев. 2018 1. јан.2019
15 131/2014 Индија 12 сеп. 2014 1. јан. 2015
16 7/2002 Иран 17. јан. 2014 1 јан. 2015
17 157/2008 Ирска 23. јун. 2009 1. јан. 2010
18 34/1997 Италија 8. јун. 2000 1. јан. 2001
19 154/2012 Казахстан 27 апр. 2015 1. јан.2016
20 103/2008 Катар 26. сеп. 2008 1. јан. 2009
21 49/1997 Кина 29. ное. 1997 1. јан. 1998
22 10/2012 Косово 13.апр.2012 1.јан. 2013
23 115/2012 Kувајт 20 фев.2015 1. јан. 2016
24 47/2007 Латвија 25. апр. 2007 1. јан. 2008
25 103/2008 Литванија 27. авг. 2008 1. јан. 2009
26 139/2012 Луксембург 23.јул.2013 1.јан.2014
27 123/2010 Мароко 14.сеп.2012 1.јан.2013
28 130/2006 Молдова 28. дек. 2006 1. јан. 2007
29 117/2011 Норвешка 1. ное. 2011 1. јан. 2012
30 63/2016 Обединети Арапски Емирати 7 фев.2017 1 јан. 2018
31 17/1997 Полска 17. дек. 1999 1. јан. 2000
32 7/2002 Романија 16. авг. 2002 1. јан. 2003
33 7/1998 Русија 5. јул. 2000 1. јан. 2001
34 130/2015 Саудиска Арабија 1. мај 2016 1. јан.2017
35 19/2010 Словачка 27. апр. 2010 1. јан. 2011
36 31/1998 Словенија 20. сеп. 1999 1. јан. 2000
37 8/1997 СР Југославија* 22. јул. 1997 1. јан. 1998
38 44/1999 Тајван 9. јун. 1999 1. јан. 2000
39 45/1995 Турција 28. ное. 1996 1. јан. 1997
40 21/1998 Украина 23. ное. 1998 1. јан. 1999
41 12/2002 Унгарија 14. мар. 2002 1. јан. 2003
42 7/2002 Финска 22. мар. 2002 1. јан. 2003
43 23/1999 Франција 1. мај. 2004 1. јан. 2005
44 13/1999 Холандија 21. апр. 1999 1. јан. 2000
45 17/1995 Хрватска 11. јан. 1996 1. јан. 1997
46 7/2002 Чешка 17. јун. 2002 1. јан. 2003
47 55/2000 Швајцарија 27. дек. 2000 1. јан. 2001
48 21/1998 Шведска 15. мај. 1998 1. јан. 1999
49 96/2005 Шпанија 1. дек. 2005 1. јан. 2006

 

* Овој договор се применува во однос на Р. Србија и Р. Црна Гора
Извор: Министерство за надворешни работи на Република Македонија

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.