МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ
Ред.бр. | Сл. Весник | Држава | Датум на влегување во сила на договорот | Датум на примена на договорот | ||
1 | 152/2007 | Австрија | 20. јан. 2008 | 1. јан. 2008 | ||
2 | 107/2013 | Азербејџан | 12.авг.2013 | 1.јан.2014 | ||
3 | 16/1998 | Албанија | 2. сеп. 1998 | 1. јан. 1999 | ||
4 | 157/2010 | Белгија* | / | / | ||
5 | 96/2005 | Белорусија | 26. јан. 2006 | 1. јан. 2007 | ||
6 | 23/1999 | Бугарија | 24. сеп. 1999 | 1. јан. 2000 | ||
7 | 47/2007 | В. Британија | 8. авг. 2007 | 1. јан. 2008 | ||
8 | 86/2007 | Германија | 29. ное. 2010 | 1. јан. 2011 | ||
9 | 48/2000 | Данска | 14. дек. 2000 | 1. јан. 2001 | ||
10 | 7/2000 | Египет | / | / | ||
11 | 55/2009 | Естонија | 21. мај. 2009 | 1. јан. 2010 | ||
12 | 7/2002 | Иран | / | / | ||
13 | 157/2008 | Ирска | 23. јун. 2009 | 1. јан. 2010 | ||
14 | 34/1997 | Италија | 8. јун. 2000 | 1. јан. 2001 | ||
15 | 154/2012 | Казахстан | / | / | ||
16 | 103/2008 | Катар | 26. сеп. 2008 | 1. јан. 2009 | ||
17 | 49/1997 | Кина | 29. ное. 1997 | 1. јан. 1998 | ||
18 | 10/2012 | Косово | 13.апр.2012 | 1.јан.2013 | ||
19 | 115/2012 | Kувајт | / | / | ||
20 | 47/2007 | Латвија | 25. апр. 2007 | 1. јан. 2008 | ||
21 | 103/2008 | Литванија | 27. авг. 2008 | 1. јан. 2009 | ||
22 | 139/2012 | Луксембург | 23.јул.2013 | 1.јан.2014 | ||
23 | 123/2010 | Мароко | 14.сеп.2012 | 1.јан.2013 | ||
24 | 130/2006 | Молдова | 28. дек. 2006 | 1. јан. 2007 | ||
25 | 117/2011 | Норвешка | 1. ное. 2011 | 1. јан. 2012 | ||
26 | 17/1997 | Полска | 17. дек. 1999 | 1. јан. 2000 | ||
27 | 7/2002 | Романија | 16. авг. 2002 | 1. јан. 2003 | ||
28 | 7/1998 | Русија | 5. јул. 2000 | 1. јан. 2001 | ||
29 | 19/2010 | Словачка | 27. апр. 2010 | 1. јан. 2011 | ||
30 | 31/1998 | Словенија | 20. сеп. 1999 | 1. јан. 2000 | ||
31 | 8/1997 | СР Југославија** | 22. јул. 1997 | 1. јан. 1998 | ||
32 | 44/1999 | Тајван | 9. јун. 1999 | 1. јан. 2000 | ||
33 | 45/1995 | Турција | 28. ное. 1996 | 1. јан. 1997 | ||
34 | 21/1998 | Украина | 23. ное. 1998 | 1. јан. 1999 | ||
35 | 12/2002 | Унгарија | 14. мар. 2002 | 1. јан. 2003 | ||
36 | 7/2002 | Финска | 22. мар. 2002 | 1. јан. 2003 | ||
37 | 23/1999 | Франција | 1. мај. 2004 | 1. јан. 2005 | ||
38 | 13/1999 | Холандија | 21. апр. 1999 | 1. јан. 2000 | ||
39 | 17/1995 | Хрватска | 11. јан. 1996 | 1. јан. 1997 | ||
40 | 7/2002 | Чешка | 17. јун. 2002 | 1. јан. 2003 | ||
41 | 55/2000 | Швајцарија | 27. дек. 2000 | 1. јан. 2001 | ||
42 | 21/1998 | Шведска | 15. мај. 1998 | 1. јан. 1999 | ||
43 | 96/2005 | Шпанија | 1. дек. 2005 | 1. јан. 2006 | ||
* До отпочнувањето со примена на овој договор ќе се применува договорот кој поранешна СФРЈ го има склучено со Кралството Белгија | ||||||
** Овој договор се применува во однос на Р. Србија и Р. Црна Гора | ||||||
Извор: Министерство за надворешни работи на Република Македонија |